Školské kolo Pytagoriády 2021/2022

8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole, uskutočnili školské kolá matematickej súťaže - PYTAGORIÁDA. Školské kolá sa riešili online. Úspešnými riešiteľmi sa stali tí žiaci, ktorí mali správne vyriešených aspoň 10 úloh z 15. V tomto prípade sa žiakom počítali aj bonusové body za ušetrený čas. Všetkým úspešným bethleňákom blahoželáme a pozvaným žiakom budeme držať palce na okresnom kole v marci.

Kategória P3

1. Matej Šebík III.A 27 15 12
2. Andrej Vravkó III.B 26 15 11
3.-8. Martin Vaškovič III.A 25 15 10
3.-8. Tobias Zofčák III.B 25 15 10
3.-8. Natália Mrázová III.C 25 15 10
3.-8. Viktória Kádeková III.C 25 15 10
3.-8. Zoe Sofia Knihárová III.A 25 15 10
3.-8. Rastislav Čomor III.A 25 15 10
9. Samuel Herceg III.C 24 15 9
10.-11. Olívia Demínová III.C 24 14 10
10.-11. Laura Takácsová III.B 24 14 10
12. Matej Štrbík III.B 23 11 12
13. Matúš Sádecký III.A 22 15 7
14. Viktor Korpáš III.B 21 15 6
15. Richard Takáč III.C 20 12 8
16. Anchel Lovász III.C 20 11 9
17. Tobias Uhrin III.C 19 14 5
18. Mia Masárová III.C 19 13 6
19. Daniela Buchanová III.A 18 15 3

 

Kategória P4

1. Roman Danys IV.C 26 15 11
2. Ján Kubiček IV.B 25 14 11
3. Marko Szűcs IV.C 23 14 9
4.-5. Daniel Kovács IV.C 22 13 9
4.-5. Marko Madarász IV.C 22 13 9
6.-7. Lukáš Antalík IV.A 21 12 9
6.-7. Samuel Botka IV.B 21 12 9
8.-9. Lukáš Bórik IV.C 20 14 6
8.-9. Adam Mníštek IV.C 20 14 6
10. Tereza Széplakyová IV.A 20 10 10
11. Lucas Poročák IV.B 19 10 9

 

Kategória P5

1. Emma Kasášová V.C 21 15 6
2. Daniel Žingor V.C 20 15 5
3. Linda Krištofová V.A 20 13 7
4. Sofia Szabóová V.B 20 12 8
5. Laura Gičová V.A 17 13 4
6. Daniela Szuszeková V.C 17 11 6
7. Lucia Meravá V.C 17 10 7
8. Natália Dobrová V.C 16 11 5
9. Adrián Bosý V.A 13 11 2
10. Miroslav Sviták V.C 10 10 0

 

Kategória P6

1. Samuel Guštara VI.A 20 12 8
2. Marcus Kuki VI.B 19 11 8
3. Albert Kiss VI.B 17 13 4
4. Ladislav Holota VI.C 17 10 7
5. Matúš Glič VI.C 15 11 4

 

Kategória P7

1. Viktor Török VII.B 21 11 10
2. Eduard Manet VII.B 16 11 5
3. Martin Marenčík VII.B 12 10 2
4. Martin Krištof VII.A 10 10 0

 

Autor článku: PaedDr. Ľ. Trstenovičová