Vyhodnotenie zberu batérií a elektrospotrebičov v RECYKLOHRÁCH
Vyhodnotenie zberu batérií a elektrospotrebičov v RECYKLOHRÁCH
V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Recyklohry, zameraného na triedený odpad a jeho recykláciu. V rámci neho sme vyzbierali 25 244 bateriek, 688 elektrospotrebičov a 180 mobilov. Okrem toho sme sa zapojili aj do ďalších environmentálnych súťaží a aktivít. Dnes sme odovzdávali ceny naším najúspešnejším zberačom, ktorí boli odmenení peknými cenami. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili. V tomto školskom roku už v zbere nepokračujeme.
Tu si môžete pozrieť výsledkovú listinu za školský rok 2019/2020.
| Meno | Trieda | baterky | elektrospotrebiče | mobily | Spolu | |
| 1 | Haulíkova E. Daniela | 4.C | 8923 | 160 | 27 | 9858 |
| 2 | Malá Emma | 7.C | 1410 | 3 | 3 | 1440 |
| 3 | Kovács Daniel | 2.C | 1221 | 21 | 10 | 1376 |
| 4 | Kasášová Emma | 3.C | 969 | 44 | 12 | 1249 |
| 5 | Tóth Damián | 2.B | 986 | 13 | 6 | 1081 |
| 6 | Uhrinová Caroline | 4.C | 985 | 0 | 8 | 1025 |
| 7 | Szeteiová Hana | 6.A | 850 | 0 | 0 | 850 |
| 8 | Kasášová Sofia Mária | 6.A | 768 | 3 | 0 | 783 |
| 9 | Krištof Martin | 5.A | 653 | 2 | 0 | 663 |
| 10 | Haládik Richard | 2.C | 384 | 37 | 6 | 599 |
| 11 | Timpilis H. Alexandros | 4.B | 598 | 0 | 0 | 598 |
| 12 | Buranská Bianka | 6.A | 519 | 9 | 0 | 564 |
| 13 | Udavrdyová Katarína | 7.A | 454 | 6 | 12 | 544 |
| 14 | Madleniak Maxim | 7.A | 310 | 28 | 4 | 470 |
| 15 | Rumanová Emily | 5.A | 341 | 14 | 6 | 441 |
| 16 | Segiňová Sofia | 4.C | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 17 | Šebík Matej | 1.A | 239 | 11 | 10 | 344 |
| 18 | Puzsér Andrej | 5.B | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 19 | Lizáková Lara | 4.A | 170 | 21 | 0 | 275 |
| 20 | Lestyánszka Lívia | 2.A | 263 | 1 | 1 | 273 |
| 21 | Fišterová Alexa | 4.C | 271 | 0 | 0 | 271 |
| 22 | Meravá Lucia | 3.C | 142 | 15 | 6 | 247 |
| 23 | Harisová Virginia | 8.B | 201 | 6 | 3 | 246 |
| 24 | Sviták Miroslav | 3.C | 161 | 12 | 3 | 236 |
| 25 | Risznerová Ema | 3.C | 154 | 12 | 4 | 234 |
| 26 | Hóka Simon | 1.A | 65 | 30 | 2 | 225 |
| 27 | Konta Matias | 2.C | 160 | 9 | 1 | 210 |
| 28 | Bórik Lukáš | 2.C | 143 | 11 | 1 | 203 |
| 29 | Tóthová Ema | 7.B | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 30 | Slobodník Samuel | 7.B | 170 | 4 | 0 | 190 |
| 31 | Dobrová Natália | 3.C | 13 | 23 | 8 | 168 |
| 32 | Zádek Nicolas | 9.A | 13 | 27 | 3 | 163 |
| 33 | Šulkáková Viktória | 2.C | 126 | 6 | 0 | 156 |
| 34 | Timpils Nikolaos | 1.C | 155 | 0 | 0 | 155 |
| 35 | Knihár Alex Samuel | 6.A | 155 | 0 | 0 | 155 |
| 36 | Pavlúsik Marek | 1.C | 123 | 6 | 0 | 153 |
| 37 | Šuláková Michaela | 7.B | 139 | 2 | 0 | 149 |
| 38 | Csonka Filip | 3.C | 25 | 23 | 1 | 145 |
| 39 | Bachová Mia | 1.A | 86 | 2 | 6 | 126 |
| 40 | Vravkó Andrej | 1.B | 117 | 1 | 0 | 122 |
| 41 | Szucs Marko | 2.C | 82 | 1 | 7 | 122 |
| 42 | Kecskésová Diana | 7.C | 72 | 9 | 0 | 117 |
| 43 | Kliský Marco | 5.A | 6 | 21 | 1 | 116 |
| 44 | Franková Lea | 4.C | 80 | 4 | 0 | 100 |
| 45 | Kádek Christian | 1.A | 76 | 1 | 3 | 96 |
| 46 | Juhásová Kamila | 4.A | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 47 | Štrbík Matej | 1.B | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 48 | Furmánková Nelly | 4.B | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 49 | Tóth Tobias | 1.B | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 50 | Košíková Tamara | 4.C | 60 | 1 | 0 | 65 |
| 51 | Hajko Filip | 2.A | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 52 | Dávid Martin | 7.B | 23 | 4 | 4 | 63 |
| 53 | Antalík Leon | 2.A | 12 | 10 | 0 | 62 |
| 54 | Gróf Adam | 7.C | 26 | 0 | 7 | 61 |
| 55 | Kocisová Diana | 4.A | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 56 | Juhászová Karolína | 4.C | 33 | 2 | 3 | 58 |
| 57 | Decsi Ellen | 4.A | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 58 | Mellenová Lilien | 1.A | 44 | 2 | 0 | 54 |
| 59 | Kováč Dominik | 3.C | 9 | 4 | 5 | 54 |
| 60 | Kádeková Viktória | 1.C | 36 | 3 | 0 | 51 |
| 61 | Knihárová Zoe Sofia | 1.A | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 62 | Turčanová Laura | 4.B | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 63 | Varga Marian | 7.A | 35 | 3 | 0 | 50 |
| 64 | Krajčovič Michal | 9.C | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 65 | Masárová Mia | 1.C | 38 | 2 | 0 | 48 |
| 66 | Vangeľ Eliáš | 2.A | 43 | 1 | 0 | 48 |
| 67 | Farkaš Oliver | 4.A | 0 | 9 | 0 | 45 |
| 68 | Kečkéš Adam | 9.B | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 69 | Mituchovič Marko | 5.A | 14 | 1 | 4 | 39 |
| 70 | Kvasnovský Márk | 1.B | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 71 | Manet Eduard | 5.B | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 72 | Mészarosová Paulína | 3.C | 23 | 2 | 0 | 33 |
| 73 | Javorčíková Michaela | 2.B | 2 | 6 | 0 | 32 |
| 74 | Munka Leo Petr | 2.B | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 75 | Keleberc Ondrej | 1.B | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 76 | Mrázová Natália | 1.C | 24 | 1 | 0 | 29 |
| 77 | Mucha Filip | 9.C | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 78 | Kubičková Petronela | 4.B | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 79 | Takáč Richard | 1.C | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 80 | Ozorák Jakub | 1.C | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 81 | Ozorák Matúš | 1.C | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 82 | Šebenová Simona | 1.B | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 83 | Lovászová Jadranka | 9.C | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 84 | Holota Ladislav | 4.C | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 85 | Kamenikcký Michal | 4.C | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 86 | Poročáková Eliška | 4.C | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 87 | Prodovský Samuel | 4.C | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 88 | Takácsová Viktória | 7.C | 15 | 0 | 1 | 20 |
| 89 | Kissová Karolína | 8.C | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 90 | Gašparíková Lea | 3.C | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 91 | Udvardyová Petra | 4.C | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 92 | Beck Alex | 4.A | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 93 | Decsi Denis | 5.A | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 94 | Salay Mathias | 6.A | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 95 | Lehocký Marko | 2.C | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 96 | Kuki Marcus | 4.B | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 97 | Tokolyová Jennifer | 9.C | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 98 | Číčeľ Jakub Patrik | 1.B | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 99 | Gróf David | 1.C | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 100 | Kubiček Ján | 2.B | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 101 | Villemová Lucia | 5.A | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 102 | Laho Samuel | 6.A | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 103 | Gíčová Sára | 6.B | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 104 | Jurík Jakub | 4.B | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 105 | Kelle Michal | 6.A | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 106 | Vrzala Vivien | 4.A | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | Javorčík Michal | 7.C | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 108 | Buchanová Daniela | 1.A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 109 | Sádecký Matúš | 1.A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 110 | Katona Jakub | 2.A | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 111 | Hlavicska Alex | 2.B | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 112 | Hlavicska Patrik | 2.B | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 113 | Poročák Lucas | 2.B | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 114 | Turczel Patrik | 5.A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 115 | Hulala Richard | 6.B | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 116 | Vadkertiová Simona | 8.A | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 117 | Finda Alex | 5.B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Štrbák Fedor | 5.A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Hrušecký Dominik | 6.A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25244 | 688 | 180 |
Vysvetlivky: baterka = 1 bod, elektrospotrebič = 5 bodov, mobil = 5 bodov
